評價報告公開信息表
評價報告名稱 | 九江市匯瑞機械有限公司年產1萬套相變散熱器技術改造項目安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 九江市匯瑞機械有限公司是一家于2009年5月25日注冊成立的有限責任公司,法定**人:左家想,注冊資本:1100萬元,注冊地址為江西省九江市經濟技術開發區城西港區石牛路以西33號;該公司主要從事航空航天的相變散熱器、汽車、汽車發動機和機械設備等金屬零部件的生產銷售。 為擴大公司經營規模和產品技術升級的需要,現擬在九江市匯瑞機械有限公司廠區現有地塊已建的研發樓及1#、2#、3#廠房以外的空地上新建4層車間和4#廠房各一棟,進行年產1萬套相變散熱器技術改造項目;項目占地面積約6畝,總投資為5200萬元,總建筑面積約2965.80㎡,建設年產1萬套相變散熱器生產線。 依據《危險化學品目錄》(2022修正)辨識,該項目涉及的氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳、氬氣屬于危險化學品。該項目不涉及劇毒化學品、易制毒化學品、易制爆化學品、各類監控化學品、**重點監管的危險化學品、特別管控危險化學品。 依據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識,本項目無屬于重大危險源辨識的物質,不構成危險化學品重大危險源。 | |||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業登記號 | |
項目負責人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
項目組成員 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
鄒孝琴 | S0110 35000110 203001181 | 040635 | ||
陳建彰 | CAWS350000230300237 | 043089 | ||
報告編制人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評價結論 | 九江市匯瑞機械有限公司“年產1萬套相變散熱器技術改造項目”的選址、總體布局、周邊環境、自然環境能滿足建設安全條件;項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到**法規、標準規定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告提出的有關安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設能夠實現安全運行的目標。 | |||
勘察現場工作時間 | 2024年07月02日 | 報告提交時間 | 2024年08月06日 | |
勘察現場人員 | 陳煦、王立 | |||
現場照片 |
注:評價人員(左一)、評價人員(右一)、企業人員(左二) | |||
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 |